Risultati dei trofei e dei campionati
Piazzamenti degli atleti del Ko Dojo nelle principali competizioni tenute nel corso dell'anno
Atleta | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
Riccardo Cancro | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 11 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Pablo Dara | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 5 |
Agnese Pernice | - | 3 | 1 | - | 5 | 2 | - | 2 | - | 9 | - | - | 2 | 3 | 1 | nc | nc | 3 | 2 |
Eros Cassella | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 |
Alessio Luciano' | nc | 5 | 3 | - | nc | 1 | 5 | 7 | - | nc | - | - | 3 | 3 | - | 5 | nc | 5 | - |
Giancarlo Ferreri | nc | 9 | - | - | - | - | 11 | - | - | 9 | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | - | - |
Lorenzo Pernice | 3 | - | 2 | nc | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |
Mauro Pernice | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Diego Pilotto | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Clarissa Bruni | nc | - | - | - | 5 | 2 | - | 3 | 5 | 9 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | nc | 3 | 3 |
Marco Ciardullo | nc | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
Luca Bolla | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | - | - | - |
Andrea Gianelli | nc | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - |
Riccardo Gaglione | nc | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Davide Taffini | nc | - | - | - | nc | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
Ilenia Celiberti | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 |
Giuseppe Infantile | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luca Tricarico | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Riccardo Pratesi | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Jobelle Apego | 1 | - | - | - | nc | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alessandro Rossi | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Sara Bolla | nc | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | nc | - | - | - |
Simone Cavedini | - | - | - | nc | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - |
Michela Perversi | nc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rachele Malcangio | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vincenzo Russo | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabio Pizzino | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
Vitou Bertoletti | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | nc | - | - | 2 | 5 | - | - | - |
Lorenzo Vannini | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Sofian Soussi | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Astolfi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nc | - | - | 1 | - | - | - | - |
Marina Baggini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | nc | - | - | - |
A: Trofeo Internazionale di Koper - Slovenia - 12 Ottobre 2008
B: Memorial Maria Bellone - 26 Ottobre 2008
C: Trofeo Arcobaleno - FIJLKAM - Bergamo 1 Novembre 2008
D: Trofeo di Lodi - 9 Novembre 2008
E: Trofeo Topolino - Torino 22/23 Novembre 2008
F: Judoboy - Sesto San Giovanni - 29 Novembre 2008
G: Trofeo Citta' di Montevarchi - 17-18 Gennaio 2009
H: Trofeo di Castiraga Vidardo - UISP - 25 Gennaio 2009
I: Qualificazioni Campionati Nazionali FIJLKAM - 2009
J: XXI Trofeo Internazionale di Vittorio Veneto - 8/9 Febbraio 2009
K: Trofeo Giovanile Citta' di Capriate - 9 Febbraio 2009
L: Arcobaleno - Giovanissimi - Gran Prix EsA FIJLKAM Ciserano 22 Febbraio 2009
M: Qualif. Reg.li Campionati Nazionali CSI - Gavirate - 15 Febbraio 2009
N: Qualif. Reg.li Campionati Nazionali CSI - Calcinato - 22 Marzo 2009
O: Giochi Studenteschi - Mede (PV) - 4 Aprile 2009
P: Trofeo Judo Azzurro - Volpiano (TO) - 29 Marzo 2009
Q: Trofeo Internazionale Bezograd - Ljublijana ( Slo ) - 18/19 Aprile 2009
R: Campionati Italiani CSI - Lignano - 14-15 Maggio 2009
S: Coppa Lombardia FIJLKAM - Ciserano - 7 Giugno 2009
Gare a squadre e piazzamenti di squadra:
Somma Lombardo, Fanciulli: V su 14
Somma Lombardo, Bambini: II su 8
Trofeo Regionale CSI: VII / Trofeo Regionale CSI Preagonisti: II
Trofeo Citta' di Como, Ragazzi: III/6